가. 학생현황
| 학교 급별 |
초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 계 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 재택 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 재택 | 소계 | 1 | 2 | 3 | 재택 | 소계 | |
| 학급수 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 40 |
| 남 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 9 | 40 | 8 | 13 | 3 | 2 | 26 | 5 | 9 | 5 | 3 | 22 | 88 |
| 여 | 1 | 6 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 34 | 5 | 8 | 3 | 0 | 16 | 1 | 7 | 6 | 0 | 14 | 64 |
| 계 | 3 | 13 | 11 | 12 | 5 | 17 | 13 | 74 | 13 | 21 | 6 | 2 | 42 | 6 | 16 | 11 | 3 | 36 | 152 |
나. 교직원 현황
| 구
분
성 별 |
교 장 | 교 감 | 교 사 | 보 건 교 사 | 상 담 교 사 | 영 양 교 사 | 행 정 직 원 | 조리사 | 통 학 운 전 원 | 교육공무직 | 용역직원 | 사 회 복 무 요 원 | 배 움 터 지 킴 이 | 교목 | 합계 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조리 종사원 | 초단조리 종사원 | 교 무 실 무 사 | 늘봄실무사 | 통 학 운 전 원 | 통 학 지 원 실 무 사 | 특 수 교 육 실 무 사 | 돌 봄 교 실 강 사 | 시 설 경 비 | 환 경 미 화 | ||||||||||||||
| 남 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 49 |
| 여 | 1 | 0 | 48 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 103 |
| 합계 | 1 | 1 | 64 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 26 | 2 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 152 |
다. 시설 현황
| 구 분 | 보통 교실 |
특 별 교 실 | 카페 나눔 |
상담실 | 도서실 | 학생 자치실 |
초등 교재 연구실 |
시청 각실 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 음악실 | 음악 활동실 |
가사 실습실 |
돌봄 교실 |
식생활 기능 훈련실 |
심리 안정 치료실 |
과학실 | 상상 체험실 |
컴퓨 터실 |
진로 활동실 |
||||||||
| 실수 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 구분 | 관 리 실 | 조 리 실 / 전 처 리 실 | 학 부 모 휴 게 실 | 식 당 | 강당 | 수영장 | 역 사 자 료 실 | 보 건 실 | 구강보건실 | 화장실 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 당 직 실 | 영 양 사 실 | 서 버 실 | 통 학 지 원 실 | 경 비 실 | 사회복무요원실 | 방 송 실 | 교 직 원 휴 게 실 | 교 사 연 구 실 | 환 경 실 무 사 실 | 대 변 기 | 소 변 기 | |||||||||
| 실 수 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 21 |
| 구분 | 냉・난방시설 | 급수시설 | 세면실 | 창고 | 통학용 버스 | 전화시설 (교환장치) |
앰프시설 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실수 | 전체 냉방: 전기 난방: 도시가스 |
4 | 4 | 8 | 8대 (리프트버스) |
100회선 | 유 |